Besparelser der taler for sig selv…

Vi arbejder for at give dig den størst mulige besparelse. Vores kunders lån er forskellige og det er besparelserne derfor også.

Herunder kan du se resultaterne af nogle af de kundeopgaver vi har løst.

Lån Gl. rente Ydelse Ny rente Besparelse Uændret ydelse
1127000,00 9,85 Boliglån 10.000,00 5,25 1.525.000,00 Ja
475000,00 9,00 Boliglån 6000,00 7,50 64.255,00 Ja
2160000,00 6,85 Andel 15000,00 4,80 1.289.265,00 Ja
395000,00 6,00 Boliglån 2824,00 4,00 145.410,00 Ja
251000,00 10,00 Boliglån 6200,00 6,85 20.829,00 Ja
149500,00 17,00 Boliglån 3250,00 9,50 54.815,00 Ja
148000,00 10,25 Boliglån 2000,00 6,95 39.794,00 Ja
388.000,00 8,00 Andel 3000,00 5,75 277.601,00 Ja
265000,00 14,00 Billån 4700,00 7,00 108735,00 Ja
800000,00 7,50 Boliglån 6500,00 5,00 412.991,00 Ja
1164000,00 9,35 Andel 10000,00 5,85 1270.617,00 Ja
412000,00 10,75 Boliglån 3598,00 6,10 876.571,00 Ja

Se hvad du kan spare